| Calvin Klein | 6062 | 2029-03-03 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-03-03,换算效期 2029-03-03,与采用效期一致
|
| Calvin Klein | 6062 | 2029-03-03 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-03-03,换算效期 2029-03-03,与采用效期一致
|
| Calvin Klein | 6062 | 2029-03-03 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-03-03,换算效期 2029-03-03,与采用效期一致
|
| Calvin Klein | 6015 | 2029-01-15 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-01-15,换算效期 2029-01-15,与采用效期一致
|
| Calvin Klein | 6015 | 2029-01-15 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-01-15,换算效期 2029-01-15,与采用效期一致
|
| 娇兰 | 5M01 | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2025-12,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 娇兰 | 5M01 | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2025-12,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 38A301H | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 38A301H | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 38A301H | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 蔻驰 | 0FR03P319A | 2027-11-14 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2024-11-14,换算效期 2027-11-14,与采用效期一致
|
| 蔻驰 | 0FR03P319A | 2027-11-14 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2024-11-14,换算效期 2027-11-14,与采用效期一致
|
| 蔻驰 | 08P47P296 | 2027-10-22 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2024-10-22,换算效期 2027-10-22,与采用效期一致
|
| 蔻驰 | 08P47P296 | 2027-10-22 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2024-10-22,换算效期 2027-10-22,与采用效期一致
|
| 蔻驰 | 08N23N115A | 2026-04-25 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2023-04-25,换算效期 2026-04-25,与采用效期一致
|
| 蔻驰 | 08N23N115A | 2026-04-25 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2023-04-25,换算效期 2026-04-25,与采用效期一致
|
| 蔻驰 | AFR22R072 | 2029-03-13 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-03-13,换算效期 2029-03-13,与采用效期一致
|
| 蔻驰 | AFR22R072 | 2029-03-13 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-03-13,换算效期 2029-03-13,与采用效期一致
|
| 蔻驰 | 0FR03P319A | 2027-11-14 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2024-11-14,换算效期 2027-11-14,与采用效期一致
|
| 博柏利 | 6061 | 2029-03-02 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-03-02,换算效期 2029-03-02,与采用效期一致
|
| 博柏利 | 6061 | 2029-03-02 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-03-02,换算效期 2029-03-02,与采用效期一致
|
| 博柏利 | 6036 | 2029-02-05 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-02-05,换算效期 2029-02-05,与采用效期一致
|
| 博柏利 | 6036 | 2029-02-05 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-02-05,换算效期 2029-02-05,与采用效期一致
|
| 博柏利 | 6062 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |
| 博柏利 | 6062 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |
| 博柏利 | 6051 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |
| 博柏利 | 6051 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |
| 博柏利 | 6027 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |
| 博柏利 | 6027 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |
| 博柏利 | 5351 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |
| 博柏利 | 5351 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |
| 圣罗兰 | 38Z001L | 2028-10-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2025-10,换算效期 2028-10-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 38A1005 | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 38A1005 | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 38Z001L | 2028-10-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2025-10,换算效期 2028-10-01,与采用效期一致
|
| Calvin Klein | 5358 | 2028-12-24 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2025-12-24,换算效期 2028-12-24,与采用效期一致
|
| Calvin Klein | 5358 | 2028-12-24 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2025-12-24,换算效期 2028-12-24,与采用效期一致
|
| Calvin Klein | 6023 | 2029-01-23 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-01-23,换算效期 2029-01-23,与采用效期一致
|
| Calvin Klein | 6023 | 2029-01-23 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-01-23,换算效期 2029-01-23,与采用效期一致
|
| Calvin Klein | 6023 | 2029-01-23 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-01-23,换算效期 2029-01-23,与采用效期一致
|
| Calvin Klein | 6023 | 2029-01-23 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-01-23,换算效期 2029-01-23,与采用效期一致
|
| 古驰 | 6055 | 2029-02-24 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-02-24,换算效期 2029-02-24,与采用效期一致
|
| 古驰 | 6055 | 2029-02-24 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-02-24,换算效期 2029-02-24,与采用效期一致
|
| 古驰 | 6055 | 2029-02-24 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-02-24,换算效期 2029-02-24,与采用效期一致
|
| 古驰 | 6058 | 2029-02-27 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-02-27,换算效期 2029-02-27,与采用效期一致
|
| 古驰 | 6058 | 2029-02-27 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-02-27,换算效期 2029-02-27,与采用效期一致
|
| 阿蒂仙之香 | 506613 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- CheckFresh:达到本次补查时间预算
- 辅助核验:达到本次补查时间预算
|
| 阿蒂仙之香 | 506613 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- CheckFresh:达到本次补查时间预算
- 辅助核验:达到本次补查时间预算
|
| 阿蒂仙之香 | 506412 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |
| 阿蒂仙之香 | 506412 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |
| 凯利安 | C25 | 2028-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-02-01,换算效期 2028-02-01,与采用效期一致
|
| 凯利安 | C25 | 2028-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-02-01,换算效期 2028-02-01,与采用效期一致
|
| 凯利安 | B55 | 2028-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-05-01,换算效期 2028-05-01,与采用效期一致
|
| 凯利安 | A55 | 2028-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-05-01,换算效期 2028-05-01,与采用效期一致
|
| 凯利安 | A55 | 2028-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-05-01,换算效期 2028-05-01,与采用效期一致
|
| 凯利安 | C25 | 2028-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-02-01,换算效期 2028-02-01,与采用效期一致
|
| 凯利安 | C25 | 2028-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-02-01,换算效期 2028-02-01,与采用效期一致
|
| 凯利安 | B55 | 2028-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-05-01,换算效期 2028-05-01,与采用效期一致
|
| 凯利安 | B55 | 2028-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-05-01,换算效期 2028-05-01,与采用效期一致
|
| 祖玛珑 | AC5 | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 祖玛珑 | AC5 | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 祖玛珑 | AC5 | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 宝格丽 | 21S10D1 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |
| 宝格丽 | 21S10D1 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |
| 宝格丽 | 21S10D1 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |
| 古驰 | 6035 | 2029-02-04 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-02-04,换算效期 2029-02-04,与采用效期一致
|
| 古驰 | 6035 | 2029-02-04 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-02-04,换算效期 2029-02-04,与采用效期一致
|
| 范思哲 | 097G06D | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |
| 范思哲 | 094G06D | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |
| 范思哲 | 094G06D | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |
| 范思哲 | 093G06D | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |
| 范思哲 | 093G06D | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |
| 范思哲 | 098G06D | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |
| 范思哲 | 097G06D | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |
| 范思哲 | 098G06D | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |
| 范思哲 | 093G06D | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |
| 蔻依 | 4012L2 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |
| 蔻依 | 4012L2 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |
| 蔻依 | 4052P2 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |
| 蔻依 | 4052P2 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |
| 蔻依 | 4015L3 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |
| 蔻依 | 4015L3 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |
| 蔻依 | 4052P1 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |
| 蔻依 | 4052P1 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |
| 蔻依 | 4012L2 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |
| 蔻依 | 4012L2 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |
| 蔻依 | 4052P2 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |
| 蔻依 | 4052P2 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |
| 蔻依 | 4015L3 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |
| 蔻依 | 4015L3 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |
| 蔻依 | 4052P1 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |
| 蔻依 | 4052P1 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细 |