| 资生堂 | 6089N | 2029-03-30 | 高可信 | 2 个辅助结果一致 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2026-03-30,换算效期 2029-03-30,与采用效期一致
- LotDate:来源请求失败
- CheckFresh:生产日期 2026-03-30,换算效期 2029-03-30,与采用效期一致
|
| 资生堂 | 5322E | 2028-11-18 | 高可信 | 2 个辅助结果一致 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-11-18,换算效期 2028-11-18,与采用效期一致
- LotDate:未查到
- CheckFresh:生产日期 2025-11-18,换算效期 2028-11-18,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 78ZD8Z | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 40A101 | 2028-12-31 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-12-31,换算效期 2028-12-31,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0610050 | 2029-03-12 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-03-12,换算效期 2029-03-12,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0613044 | 2029-04-02 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-04-02,换算效期 2029-04-02,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0608162 | 2029-02-26 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-02-26,换算效期 2029-02-26,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0549184 | 2028-12-10 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-12-10,换算效期 2028-12-10,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0548079 | 2028-12-03 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-12-03,换算效期 2028-12-03,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0608139 | 2029-02-26 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-02-26,换算效期 2029-02-26,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0615099 | 2029-04-16 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-04-16,换算效期 2029-04-16,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0611169 | 2029-03-19 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-03-19,换算效期 2029-03-19,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0542246 | 2028-10-22 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-10-22,换算效期 2028-10-22,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0612026 | 2029-03-26 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-03-26,换算效期 2029-03-26,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0609042 | 2029-03-05 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-03-05,换算效期 2029-03-05,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0440130 | 2027-10-07 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2024-10-07,换算效期 2027-10-07,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0548239 | 2028-12-03 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-12-03,换算效期 2028-12-03,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0508158 | 2028-02-26 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-02-26,换算效期 2028-02-26,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0615165 | 2029-04-16 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-04-16,换算效期 2029-04-16,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0606384 | 2029-02-12 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-02-12,换算效期 2029-02-12,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0621047 | 2029-05-28 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-05-28,换算效期 2029-05-28,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0621050 | 2029-05-28 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-05-28,换算效期 2029-05-28,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0538238 | 2028-09-24 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-09-24,换算效期 2028-09-24,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0526241 | 2028-07-02 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-07-02,换算效期 2028-07-02,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0526259 | 2028-07-02 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-07-02,换算效期 2028-07-02,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0605592 | 2029-02-05 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-02-05,换算效期 2029-02-05,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0607037 | 2029-02-19 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-02-19,换算效期 2029-02-19,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 1707 | 2028-06-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2025-06,换算效期 2028-06-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2701 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2502 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-02,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2901 | 2029-06-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-06,换算效期 2029-06-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2904 | 2029-06-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-06,换算效期 2029-06-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 3003 | 2029-07-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-07,换算效期 2029-07-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2902 | 2029-06-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-06,换算效期 2029-06-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2702 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2802 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2903 | 2029-06-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-06,换算效期 2029-06-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 3002 | 2029-07-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-07,换算效期 2029-07-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2801 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2802 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 汤姆福特 | A55 | 2028-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-05-01,换算效期 2028-05-01,与采用效期一致
|
| 资生堂 | 5252N5 | 2028-09-09 | 高可信 | 2 个辅助结果一致 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-09-09,换算效期 2028-09-09,与采用效期一致
- LotDate:未查到
- CheckFresh:生产日期 2025-09-09,换算效期 2028-09-09,与采用效期一致
|
| 资生堂 | 5252O5 | 2028-09-09 | 高可信 | 2 个辅助结果一致 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-09-09,换算效期 2028-09-09,与采用效期一致
- LotDate:未查到
- CheckFresh:生产日期 2025-09-09,换算效期 2028-09-09,与采用效期一致
|
| 资生堂 | 5311P5 | 2028-11-07 | 高可信 | 2 个辅助结果一致 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-11-07,换算效期 2028-11-07,与采用效期一致
- LotDate:未查到
- CheckFresh:生产日期 2025-11-07,换算效期 2028-11-07,与采用效期一致
|
| 资生堂 | 6016C5 | 2029-01-16 | 高可信 | 2 个辅助结果一致 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2026-01-16,换算效期 2029-01-16,与采用效期一致
- LotDate:未查到
- CheckFresh:生产日期 2026-01-16,换算效期 2029-01-16,与采用效期一致
|