| 雅诗兰黛 | A85 | 2028-08-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-08-01,换算效期 2028-08-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A300 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A201 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-02,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 40A200 | 2029-01-31 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2026-01-31,换算效期 2029-01-31,与采用效期一致
|
| 娇兰 | 5K03 | 2028-10-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2025-10,换算效期 2028-10-01,与采用效期一致
|
| 海蓝之谜 | A55 | 2028-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-05-01,换算效期 2028-05-01,与采用效期一致
|
| 资生堂 | 5072M5 | 2028-03-13 | 高可信 | 3 个辅助结果一致 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-03-13,换算效期 2028-03-13,与采用效期一致
- LotDate:生产日期 2025-03-13,换算效期 2028-03-13,与采用效期一致
- CheckFresh:生产日期 2025-03-13,换算效期 2028-03-13,与采用效期一致
|
| 资生堂 | 5069I5 | 2028-03-10 | 高可信 | 3 个辅助结果一致 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-03-10,换算效期 2028-03-10,与采用效期一致
- LotDate:生产日期 2025-03-10,换算效期 2028-03-10,与采用效期一致
- CheckFresh:生产日期 2025-03-10,换算效期 2028-03-10,与采用效期一致
|
| 资生堂 | 5069J5 | 2028-03-10 | 高可信 | 2 个辅助结果一致 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-03-10,换算效期 2028-03-10,与采用效期一致
- LotDate:未查到
- CheckFresh:生产日期 2025-03-10,换算效期 2028-03-10,与采用效期一致
|
| 资生堂 | 5066I5 | 2028-03-07 | 高可信 | 2 个辅助结果一致 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-03-07,换算效期 2028-03-07,与采用效期一致
- LotDate:未查到
- CheckFresh:生产日期 2025-03-07,换算效期 2028-03-07,与采用效期一致
|
| 资生堂 | 5073N5 | 2028-03-14 | 高可信 | 2 个辅助结果一致 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-03-14,换算效期 2028-03-14,与采用效期一致
- LotDate:未查到
- CheckFresh:生产日期 2025-03-14,换算效期 2028-03-14,与采用效期一致
|
| 资生堂 | 5071L5 | 2028-03-12 | 高可信 | 2 个辅助结果一致 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-03-12,换算效期 2028-03-12,与采用效期一致
- LotDate:未查到
- CheckFresh:生产日期 2025-03-12,换算效期 2028-03-12,与采用效期一致
|
| 馥蕾诗 | BE5F02 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:来源请求失败
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:生产日期 2025-06,换算效期 2028-06-01,与采用效期一致
- checkexp.com:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.org:该来源暂不支持这个品牌
- checkfresh.net:该来源暂不支持这个品牌
- cosr.ai:该来源暂不支持这个品牌
- checkcosmetic.net:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticswizard.net:该来源暂不支持这个品牌
|
| 馥蕾诗 | BE5F01 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:未查到
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:生产日期 2025-06,换算效期 2028-06-01,与采用效期一致
- checkexp.com:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.org:该来源暂不支持这个品牌
- checkfresh.net:该来源暂不支持这个品牌
- cosr.ai:该来源暂不支持这个品牌
- checkcosmetic.net:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticswizard.net:该来源暂不支持这个品牌
|
| 馥蕾诗 | GU6D01 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:未查到
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
- checkexp.com:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.org:该来源暂不支持这个品牌
- checkfresh.net:该来源暂不支持这个品牌
- cosr.ai:该来源暂不支持这个品牌
- checkcosmetic.net:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticswizard.net:该来源暂不支持这个品牌
|
| CPB | 6022O5 | 2029-01-22 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2026-01-22,换算效期 2029-01-22,与采用效期一致
|
| 魅可 | A26 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-02-01,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 魅可 | AB5 | 2028-11-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-11-01,换算效期 2028-11-01,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0547028 | 2028-11-26 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-11-26,换算效期 2028-11-26,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | DB5 | 2028-11-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-11-01,换算效期 2028-11-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | G26 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-02-01,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | B46 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-04-01,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2703 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2705 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2801 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2602 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2701 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2601 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2702 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2801 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2801 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2619 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2720 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2611 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2717 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2620 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2402 | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2703 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2502 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-02,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2602 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0502153 | 2028-01-15 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-01-15,换算效期 2028-01-15,与采用效期一致
|
| 莱珀妮 | 607410217 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:来源请求失败
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
|
| 兰蔻 | 78ZN00 | 2028-11-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-11-01,换算效期 2028-11-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 78ZO00 | 2028-10-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-10-01,换算效期 2028-10-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 78Z902 | 2028-09-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-09-01,换算效期 2028-09-01,与采用效期一致
|
| 汤姆福特 | A45 | 2028-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-04-01,换算效期 2028-04-01,与采用效期一致
|
| 卡诗 | 44Z90C | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:生产日期 2025-09-01,换算效期 2028-09-01,与采用效期一致
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
|