| 海蓝之谜 | AP6 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- CheckFresh:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:来源请求失败
- LotDate:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
|
| 雅诗兰黛 | BA5 | 2028-10-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-10-01,换算效期 2028-10-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | CA5 | 2028-10-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-10-01,换算效期 2028-10-01,与采用效期一致
|
| 科颜氏 | 2YZ11D | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- loreal.rules:未查到
- CosCheck:未查到
- LotDate:未查到
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:批次格式未通过该来源校验
|
| 兰蔻 | 40A400 | 2029-03-31 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2026-03-31,换算效期 2029-03-31,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 515054A | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:未查到
- CosCheck:未查到
- LotDate:生产日期 2025-04-13,换算效期 2028-04-13,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 503232A | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:未查到
- CosCheck:未查到
- LotDate:生产日期 2025-01-19,换算效期 2028-01-19,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 78YN00 | 2027-11-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2024-11-01,换算效期 2027-11-01,与采用效期一致
|
| 赫莲娜 | 78A102 | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2026-01-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 赫莲娜 | 78A100 | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2026-01-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 赫莲娜 | 478A202 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- loreal.rules:未查到
- CosCheck:未查到
- LotDate:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
|
| 纳斯 | 5266KG | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:未查到
- LotDate:来源请求失败
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:批次格式未通过该来源校验
- checkexp.com:未查到
- batchcode.org:未查到
- checkfresh.net:未查到
- cosr.ai:来源请求失败
- checkcosmetic.net:未查到
- cosmeticswizard.net:该来源暂不支持这个品牌
|
| 兰蔻 | 40YD00 | 2027-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2024-12-01,换算效期 2027-12-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | 202805
A55 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2022-12,换算效期 2025-12-01,与采用效期一致
- batchcode.info:批次格式未通过该来源校验
- CosCheck:未查到
- LotDate:来源请求失败
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
|
| 雅诗兰黛 | 202805
B55 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2022-12,换算效期 2025-12-01,与采用效期一致
- batchcode.info:批次格式未通过该来源校验
- CosCheck:未查到
- LotDate:来源请求失败
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
|
| 兰蔻 | 40Z73U | 2028-07-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-07-01,换算效期 2028-07-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 40Y32U | 2027-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2024-03-01,换算效期 2027-03-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 40Y33U | 2027-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2024-03-01,换算效期 2027-03-01,与采用效期一致
|
| 赫莲娜 | 40A104 | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2026-01-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | A95 | 2028-09-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-09-01,换算效期 2028-09-01,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0542099 | 2028-10-22 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-10-22,换算效期 2028-10-22,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0550252 | 2028-12-17 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-12-17,换算效期 2028-12-17,与采用效期一致
|
| 海蓝之谜 | A16
A16 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- CheckFresh:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:未查到
- LotDate:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
|
| 海蓝之谜 | A95
D85 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- CheckFresh:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:未查到
- LotDate:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
|
| 迪奥 | 5L02 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:来源请求失败
- CosCheck:未查到
- LotDate:来源请求失败
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:生产日期 2025-11-02,换算效期 2028-11-02,与采用效期一致
|
| 黛珂 | GA256A
20250724 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:未查到
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:来源请求失败
- cosmeticcheck.app:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:批次格式未通过该来源校验
|
| 娇韵诗 | 0522077 | 2028-06-04 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-06-04,换算效期 2028-06-04,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0540050 | 2028-10-08 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-10-08,换算效期 2028-10-08,与采用效期一致
|
| 黛珂 | 65 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:未查到
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:来源请求失败
- cosmeticcheck.app:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:批次格式未通过该来源校验
|
| 黛珂 | 35 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:未查到
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:来源请求失败
- cosmeticcheck.app:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:批次格式未通过该来源校验
|
| 植村秀 | 78Z704 | 2028-07-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-07-01,换算效期 2028-07-01,与采用效期一致
|
| 植村秀 | 78Z602 | 2028-06-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-06-01,换算效期 2028-06-01,与采用效期一致
|
| CPB | 5057K5 | 2028-02-26 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-02-26,换算效期 2028-02-26,与采用效期一致
|
| CPB | 5302T5 | 2028-10-29 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-10-29,换算效期 2028-10-29,与采用效期一致
|
| CPB | 5359R5 | 2028-12-25 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-12-25,换算效期 2028-12-25,与采用效期一致
|
| CPB | 5282P5 | 2028-10-09 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-10-09,换算效期 2028-10-09,与采用效期一致
|
| CPB | 6019T5 | 2029-01-19 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2026-01-19,换算效期 2029-01-19,与采用效期一致
|
| 魅可 | AC4
202712 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- CheckFresh:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:批次格式未通过该来源校验
- CosCheck:来源请求失败
- LotDate:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
|
| 娇兰 | 5M01 | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:生产日期 2025-12,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0542219 | 2028-10-22 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-10-22,换算效期 2028-10-22,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0541050 | 2028-10-15 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-10-15,换算效期 2028-10-15,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0548141 | 2028-12-03 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-12-03,换算效期 2028-12-03,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0549237 | 2028-12-10 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-12-10,换算效期 2028-12-10,与采用效期一致
|
| 汤姆福特 | AB4 | 2027-11-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2024-11-01,换算效期 2027-11-01,与采用效期一致
|
| 汤姆福特 | CA4 | 2027-10-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2024-10-01,换算效期 2027-10-01,与采用效期一致
|
| 纳斯 | 4353PC | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:未查到
- LotDate:来源请求失败
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:批次格式未通过该来源校验
- checkexp.com:未查到
- batchcode.org:未查到
- checkfresh.net:未查到
- cosr.ai:来源请求失败
- checkcosmetic.net:未查到
- cosmeticswizard.net:该来源暂不支持这个品牌
|
| 纳斯 | 4344HC | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:未查到
- LotDate:来源请求失败
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:批次格式未通过该来源校验
- checkexp.com:未查到
- batchcode.org:未查到
- checkfresh.net:未查到
- cosr.ai:来源请求失败
- checkcosmetic.net:未查到
- cosmeticswizard.net:该来源暂不支持这个品牌
|
| 纳斯 | 4355RC | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:未查到
- LotDate:来源请求失败
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:批次格式未通过该来源校验
- checkexp.com:未查到
- batchcode.org:未查到
- checkfresh.net:未查到
- cosr.ai:来源请求失败
- checkcosmetic.net:未查到
- cosmeticswizard.net:该来源暂不支持这个品牌
|
| 资生堂 | 5149T1 | 2028-05-29 | 高可信 | 2 个辅助结果一致 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-05-29,换算效期 2028-05-29,与采用效期一致
- LotDate:来源请求失败
- CheckFresh:生产日期 2025-05-29,换算效期 2028-05-29,与采用效期一致
|
| 资生堂 | 5149T1 | 2028-05-29 | 高可信 | 2 个辅助结果一致 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-05-29,换算效期 2028-05-29,与采用效期一致
- LotDate:来源请求失败
- CheckFresh:生产日期 2025-05-29,换算效期 2028-05-29,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | A16 | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-01-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | BB5 | 2028-11-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-11-01,换算效期 2028-11-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | AC5 | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | BC5 | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 纳斯 | 6022HG | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:未查到
- LotDate:来源请求失败
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:批次格式未通过该来源校验
- checkexp.com:未查到
- batchcode.org:未查到
- checkfresh.net:未查到
- cosr.ai:来源请求失败
- checkcosmetic.net:未查到
- cosmeticswizard.net:该来源暂不支持这个品牌
|
| 植村秀 | 78ZO01 | 2028-10-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-10-01,换算效期 2028-10-01,与采用效期一致
|
| 植村秀 | 78Z100 | 2028-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-01-01,换算效期 2028-01-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40ZN3U | 2028-11-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-11-01,换算效期 2028-11-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A12U | 2028-12-31 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-12-31,换算效期 2028-12-31,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40ZN4U | 2028-11-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-11-01,换算效期 2028-11-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A11U | 2028-12-31 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-12-31,换算效期 2028-12-31,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | B26 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-02-01,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | A15 | 2028-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-01-01,换算效期 2028-01-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | AB5 | 2028-11-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-11-01,换算效期 2028-11-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 78ZD9X | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 78ZN3X | 2028-11-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-11-01,换算效期 2028-11-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 78ZD5X | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 赫莲娜 | 40A201 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2026-02-01,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 赫莲娜 | 40A104 | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2026-01-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 赫莲娜 | 40A104 | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2026-01-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 赫莲娜 | 78ZD00 | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 赫莲娜 | 78A102 | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2026-01-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 赫莲娜 | 78A102 | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2026-01-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 赫莲娜 | 78A202 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2026-02-01,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 黛珂 | W9C858A | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:生产日期 2025-08,换算效期 2028-08-01,与采用效期一致
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:来源请求失败
- cosmeticcheck.app:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:批次格式未通过该来源校验
|
| 兰蔻 | 40Z603 | 2028-06-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-06-01,换算效期 2028-06-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 40Z402 | 2028-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-04-01,换算效期 2028-04-01,与采用效期一致
|