| 资生堂 | 5297A1 | 2028-10-24 | 高可信 | 2 个辅助结果一致 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-10-24,换算效期 2028-10-24,与采用效期一致
- LotDate:未查到
- CheckFresh:生产日期 2025-10-24,换算效期 2028-10-24,与采用效期一致
|
| 资生堂 | 5357D5 | 2028-12-23 | 高可信 | 2 个辅助结果一致 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-12-23,换算效期 2028-12-23,与采用效期一致
- LotDate:未查到
- CheckFresh:生产日期 2025-12-23,换算效期 2028-12-23,与采用效期一致
|
| 资生堂 | 5349R5 | 2028-12-15 | 高可信 | 2 个辅助结果一致 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-12-15,换算效期 2028-12-15,与采用效期一致
- LotDate:未查到
- CheckFresh:生产日期 2025-12-15,换算效期 2028-12-15,与采用效期一致
|
| 资生堂 | 6019H5 | 2029-01-19 | 高可信 | 2 个辅助结果一致 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2026-01-19,换算效期 2029-01-19,与采用效期一致
- LotDate:未查到
- CheckFresh:生产日期 2026-01-19,换算效期 2029-01-19,与采用效期一致
|
| 资生堂 | 5357C5 | 2028-12-23 | 高可信 | 2 个辅助结果一致 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-12-23,换算效期 2028-12-23,与采用效期一致
- LotDate:未查到
- CheckFresh:生产日期 2025-12-23,换算效期 2028-12-23,与采用效期一致
|
| 资生堂 | 5356B5 | 2028-12-22 | 高可信 | 2 个辅助结果一致 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-12-22,换算效期 2028-12-22,与采用效期一致
- LotDate:未查到
- CheckFresh:生产日期 2025-12-22,换算效期 2028-12-22,与采用效期一致
|
| 资生堂 | 5308I5 | 2028-11-04 | 高可信 | 2 个辅助结果一致 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-11-04,换算效期 2028-11-04,与采用效期一致
- LotDate:未查到
- CheckFresh:生产日期 2025-11-04,换算效期 2028-11-04,与采用效期一致
|
| 资生堂 | 5315M5 | 2028-11-11 | 高可信 | 2 个辅助结果一致 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-11-11,换算效期 2028-11-11,与采用效期一致
- LotDate:未查到
- CheckFresh:生产日期 2025-11-11,换算效期 2028-11-11,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 78ZDAX | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2025-12,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 78ZD5X | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2025-12,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 娇兰 | 6C01 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 纪梵希 | 5B01 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
|
| 雅诗兰黛 | AB5 | 2028-11-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-11-01,换算效期 2028-11-01,与采用效期一致
|
| SK-II | 5281211800 | 2028-10-08 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-10-08,换算效期 2028-10-08,与采用效期一致
|
| SK-II | 6131211810 | 2029-05-11 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-05-11,换算效期 2029-05-11,与采用效期一致
|
| SK-II | 6131211810 | 2029-05-11 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-05-11,换算效期 2029-05-11,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40ZN4U | 2028-11-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2025-11,换算效期 2028-11-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40ZN4U | 2028-11-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2025-11,换算效期 2028-11-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40ZN4U | 2028-11-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2025-11,换算效期 2028-11-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40ZN3U | 2028-11-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2025-11,换算效期 2028-11-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A12U | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A12U | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A12U | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | A85 | 2028-08-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-08-01,换算效期 2028-08-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2709 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2802 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2602 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2702 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2603 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 娇兰 | 6A02 | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 娇兰 | 6A02 | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 爱马仕 | 36824 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 已有补充建议,需复核 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:生产日期 2023,日期解析失败
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
|
| 爱马仕 | 36824 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 已有补充建议,需复核 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:生产日期 2023,日期解析失败
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
|
| 爱马仕 | 36824 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 已有补充建议,需复核 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:生产日期 2023,日期解析失败
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
|