| 圣罗兰 | 38A1005 | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 38A202T | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-02,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 38A202T | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-02,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 38A202T | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-02,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 爱马仕 | 38688 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 已有补充建议,需复核 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:生产日期 2023,日期解析失败
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:来源请求失败
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
|
| 爱马仕 | 38688 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 已有补充建议,需复核 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:生产日期 2023,日期解析失败
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:来源请求失败
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
|
| 爱马仕 | 38688 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 已有补充建议,需复核 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:生产日期 2023,日期解析失败
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:来源请求失败
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
|
| 爱马仕 | 38688 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 已有补充建议,需复核 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:生产日期 2023,日期解析失败
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:来源请求失败
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
|
| 爱马仕 | 38688 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 已有补充建议,需复核 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:生产日期 2023,日期解析失败
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:来源请求失败
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
|
| 爱马仕 | 38688 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 已有补充建议,需复核 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:生产日期 2023,日期解析失败
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:来源请求失败
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
|
| 圣罗兰 | 38A5006 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 38A5006 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 38A201A | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-02,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 38A201A | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-02,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 38A2006 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-02,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 38A2006 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-02,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 38A3016 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 38A3016 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 38ZD01C | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2025-12,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 38ZD01C | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2025-12,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 38ZD009 | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2025-12,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 博柏利 | 6091 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-04-01,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 博柏利 | 6091 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-04-01,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 博柏利 | 6097 | 2029-04-07 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-04-07,换算效期 2029-04-07,与采用效期一致
|
| 博柏利 | 6097 | 2029-04-07 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-04-07,换算效期 2029-04-07,与采用效期一致
|
| Calvin Klein | 6049 | 2029-02-18 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-02-18,换算效期 2029-02-18,与采用效期一致
|
| Calvin Klein | 6049 | 2029-02-18 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-02-18,换算效期 2029-02-18,与采用效期一致
|
| Calvin Klein | 6086 | 2029-03-27 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-03-27,换算效期 2029-03-27,与采用效期一致
|
| Calvin Klein | 6086 | 2029-03-27 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-03-27,换算效期 2029-03-27,与采用效期一致
|
| 宝格丽 | 10S20D1 | 2028-02-10 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2025-02-10,换算效期 2028-02-10,与采用效期一致
|
| 宝格丽 | 10S20D1 | 2028-02-10 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2025-02-10,换算效期 2028-02-10,与采用效期一致
|
| 宝格丽 | 00S26D2 | 2028-02-06 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2025-02-06,换算效期 2028-02-06,与采用效期一致
|
| 宝格丽 | 00S26D2 | 2028-02-06 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2025-02-06,换算效期 2028-02-06,与采用效期一致
|
| Calvin Klein | 6023 | 2029-01-23 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-01-23,换算效期 2029-01-23,与采用效期一致
|
| Calvin Klein | 6023 | 2029-01-23 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-01-23,换算效期 2029-01-23,与采用效期一致
|
| Calvin Klein | 6023 | 2029-01-23 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-01-23,换算效期 2029-01-23,与采用效期一致
|
| 蔻驰 | AFR36R219 | 2029-08-07 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-08-07,换算效期 2029-08-07,与采用效期一致
|
| 蔻驰 | AFR36R219 | 2029-08-07 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-08-07,换算效期 2029-08-07,与采用效期一致
|
| 蔻驰 | AFR46R281A | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- CheckFresh:未查到
- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
|
| 蔻驰 | AFR46R281A | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- CheckFresh:未查到
- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
|
| 蔻驰 | CFS21S098 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- CheckFresh:未查到
- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
|
| 蔻驰 | CFS21S098 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- CheckFresh:未查到
- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
|
| 蔻驰 | CFS21S083B | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- CheckFresh:未查到
- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
|
| 蔻驰 | CFS21S083B | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- CheckFresh:未查到
- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
|
| 蔻驰 | AFS18S070B | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- CheckFresh:未查到
- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
|
| 蔻驰 | AFS18S070B | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- CheckFresh:未查到
- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
|
| 蔻驰 | CFS17S058A | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- CheckFresh:未查到
- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
|
| 蔻驰 | CFS17S058A | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- CheckFresh:未查到
- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
|
| 蔻驰 | CFS17S058A | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- CheckFresh:未查到
- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
|
| 蔻驰 | AFR27R100 | 2029-04-10 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-04-10,换算效期 2029-04-10,与采用效期一致
|