| 赫莲娜 | 40A11W | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2026-01-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 赫莲娜 | 40ZN1W | 2028-11-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-11-01,换算效期 2028-11-01,与采用效期一致
|
| 海蓝之谜 | G56 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-05-01,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 海蓝之谜 | L66 | 2029-06-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-06-01,换算效期 2029-06-01,与采用效期一致
|
| 海蓝之谜 | P66 | 2029-06-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-06-01,换算效期 2029-06-01,与采用效期一致
|
| 魅可 | AB5 | 2028-11-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-11-01,换算效期 2028-11-01,与采用效期一致
|
| 魅可 | A36 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-03-01,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 魅可 | AC5 | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 海蓝之谜 | A45 | 2028-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-04-01,换算效期 2028-04-01,与采用效期一致
|
| 植村秀 | 78A101 | 2028-12-31 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-12-31,换算效期 2028-12-31,与采用效期一致
|
| 赫莲娜 | 78A500 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2026-05-01,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 宝丽 | F2U62 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-02,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 宝丽 | F2U61 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-02,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 宝丽 | F2T61 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-02,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 540118A | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:未查到
- CheckFresh:生产日期 2024-01-01,换算效期 2027-01-01,与采用效期一致
- CosCheck:来源请求失败
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:来源请求失败
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源已停用这个品牌
|
| 娇韵诗 | 0608190 | 2029-02-26 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-02-26,换算效期 2029-02-26,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0550118 | 2028-12-17 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-12-17,换算效期 2028-12-17,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0601024 | 2029-01-08 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-01-08,换算效期 2029-01-08,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0540207 | 2028-10-08 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-10-08,换算效期 2028-10-08,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0602438 | 2029-01-15 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-01-15,换算效期 2029-01-15,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0545252 | 2028-11-12 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-11-12,换算效期 2028-11-12,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2902 | 2029-06-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-06,换算效期 2029-06-01,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0545009 | 2028-11-12 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-11-12,换算效期 2028-11-12,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0547028 | 2028-11-26 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-11-26,换算效期 2028-11-26,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0543195 | 2028-10-29 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-10-29,换算效期 2028-10-29,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0543194 | 2028-10-29 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-10-29,换算效期 2028-10-29,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0547204 | 2028-11-26 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-11-26,换算效期 2028-11-26,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0602043 | 2029-01-15 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-01-15,换算效期 2029-01-15,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0605161 | 2029-02-05 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-02-05,换算效期 2029-02-05,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0605162 | 2029-02-05 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-02-05,换算效期 2029-02-05,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0605576 | 2029-02-05 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-02-05,换算效期 2029-02-05,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0621262 | 2029-05-28 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-05-28,换算效期 2029-05-28,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0608152 | 2029-02-26 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-02-26,换算效期 2029-02-26,与采用效期一致
|
| 黛珂 | W6 | 2029-09-01 | 高可信 | 2 个辅助结果一致 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:生产日期 2026-09,换算效期 2029-09-01,与采用效期一致
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:生产日期 2026-09,换算效期 2029-09-01,与采用效期一致
|
| SK-II | 6098211802 | 2029-04-08 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-04-08,换算效期 2029-04-08,与采用效期一致
|
| SK-II | 6210211820 | 2029-07-29 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-07-29,换算效期 2029-07-29,与采用效期一致
|
| SK-II | 6105211820 | 2029-04-15 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-04-15,换算效期 2029-04-15,与采用效期一致
|
| SK-II | 6155211820 | 2029-06-04 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-06-04,换算效期 2029-06-04,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | A46 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-04-01,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | A16 | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-01-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 迪奥 | 6D01 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:来源请求失败
- CosCheck:来源请求失败
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:生产日期 2026-04-01,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 迪奥 | 6B01 | 2029-02-01 | 高可信 | 2 个辅助结果一致 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:未查到
- CosCheck:未查到
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:生产日期 2026-02-01,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:生产日期 2026-02-01,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 迪奥 | 6A04 | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:未查到
- CosCheck:未查到
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:生产日期 2026-01-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 迪奥 | 6C01 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:未查到
- CosCheck:未查到
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:生产日期 2026-03-01,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 迪奥 | 6C02 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:未查到
- CosCheck:未查到
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:生产日期 2026-03-01,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 迪奥 | 6E01Y | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:未查到
- CosCheck:未查到
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:生产日期 2026-05-01,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0547130 | 2028-11-26 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-11-26,换算效期 2028-11-26,与采用效期一致
|
| 娇兰 | 6C02 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A500 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 黛珂 | W9C858A | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:生产日期 2025-08,换算效期 2028-08-01,与采用效期一致
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:未查到
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:批次格式未通过该来源校验
|