| 雅诗兰黛 | L45 | 2028-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-04-01,换算效期 2028-04-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | P45 | 2028-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-04-01,换算效期 2028-04-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | EC5 | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | HC5 | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | R45 | 2028-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-04-01,换算效期 2028-04-01,与采用效期一致
|
| 碧欧泉 | 7WZ91K | 2028-09-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:未查到
- CosCheck:来源请求失败
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:生产日期 2025-09,换算效期 2028-09-01,与采用效期一致
|
| 碧欧泉 | 7WZ71K | 2028-07-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:未查到
- CosCheck:未查到
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:生产日期 2025-07,换算效期 2028-07-01,与采用效期一致
|
| 欧舒丹 | 1056125 | 2028-03-26 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-03-26,换算效期 2028-03-26,与采用效期一致
- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:生产日期 2025-03-17,换算效期 2028-03-17,与采用效期冲突
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:生产日期 2025-03-17,换算效期 2028-03-17,与采用效期冲突
- LotDate:来源请求失败
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
|
| 欧舒丹 | 1015455 | 2028-11-12 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-11-12,换算效期 2028-11-12,与采用效期一致
- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:生产日期 2025-11-03,换算效期 2028-11-03,与采用效期冲突
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:生产日期 2025-11-03,换算效期 2028-11-03,与采用效期冲突
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
|
| 娇兰 | 6C01 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 娇兰 | 6A02 | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 娇兰 | 6C03 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 娇兰 | 6A03 | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 娇兰 | 4L04 | 2027-11-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2024-11,换算效期 2027-11-01,与采用效期一致
|
| 娇兰 | 6E01 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A42W | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A601 | 2029-06-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-06,换算效期 2029-06-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A701 | 2029-07-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-07,换算效期 2029-07-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 40A500 | 2029-04-30 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2026-04-30,换算效期 2029-04-30,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 78A11B | 2028-12-31 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-12-31,换算效期 2028-12-31,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0612061 | 2029-03-26 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-03-26,换算效期 2029-03-26,与采用效期一致
|
| CPB | 6141A5 | 2029-05-21 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2026-05-21,换算效期 2029-05-21,与采用效期一致
|
| CPB | 6135L5 | 2029-05-15 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2026-05-15,换算效期 2029-05-15,与采用效期一致
|
| CPB | 6146GA | 2029-05-26 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2026-05-26,换算效期 2029-05-26,与采用效期一致
|
| 碧欧泉 | 7WZ70K | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- loreal.rules:未查到
- CosCheck:未查到
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源已停用这个品牌
- dewu.app:未查到
|
| 碧欧泉 | 7WZO0K | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- loreal.rules:未查到
- CosCheck:未查到
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源已停用这个品牌
- dewu.app:未查到
|
| 兰蔻 | 40A203 | 2029-01-31 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2026-01-31,换算效期 2029-01-31,与采用效期一致
|
| SK-II | 6155211820 | 2029-06-04 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-06-04,换算效期 2029-06-04,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 40Z501 | 2028-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-05-01,换算效期 2028-05-01,与采用效期一致
|
| 芭比波朗 | A65 | 2028-06-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-06-01,换算效期 2028-06-01,与采用效期一致
|
| 赫莲娜 | 40ZN1W | 2028-11-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-11-01,换算效期 2028-11-01,与采用效期一致
|
| 赫莲娜 | 40Z21W | 2028-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-02-01,换算效期 2028-02-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2905 | 2029-06-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-06,换算效期 2029-06-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2909 | 2029-06-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-06,换算效期 2029-06-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2815 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2814 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2816 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0550118 | 2028-12-17 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-12-17,换算效期 2028-12-17,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0547130 | 2028-11-26 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-11-26,换算效期 2028-11-26,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A32U | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A11U | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A12U | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A33U | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A31U | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 娇兰 | 5L01 | 2028-11-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2025-11,换算效期 2028-11-01,与采用效期一致
|
| 资生堂 | 5317F | 2028-11-13 | 高可信 | 2 个辅助结果一致 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-11-13,换算效期 2028-11-13,与采用效期一致
- LotDate:未查到
- CheckFresh:生产日期 2025-11-13,换算效期 2028-11-13,与采用效期一致
|
| 资生堂 | 5265P | 2028-09-22 | 高可信 | 2 个辅助结果一致 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-09-22,换算效期 2028-09-22,与采用效期一致
- LotDate:未查到
- CheckFresh:生产日期 2025-09-22,换算效期 2028-09-22,与采用效期一致
|
| 资生堂 | 5323G | 2028-11-19 | 高可信 | 2 个辅助结果一致 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-11-19,换算效期 2028-11-19,与采用效期一致
- LotDate:未查到
- CheckFresh:生产日期 2025-11-19,换算效期 2028-11-19,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | A95 | 2028-09-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-09-01,换算效期 2028-09-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | A16 | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-01-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|