| 雅诗兰黛 | E16 | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-01-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | A26 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-02-01,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | CC5 | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | DC5 | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | EC5 | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | K35 | 2028-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-03-01,换算效期 2028-03-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | P45 | 2028-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-04-01,换算效期 2028-04-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | L45 | 2028-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-04-01,换算效期 2028-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2508 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-02,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 欧舒丹 | 1226495 | 2028-12-10 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-12-10,换算效期 2028-12-10,与采用效期一致
- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期冲突
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期冲突
- LotDate:来源请求失败
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
|
| 雅诗兰黛 | F26 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-02-01,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | B36 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-03-01,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | G26 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-02-01,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | H26 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-02-01,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | A36 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-03-01,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | J26 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-02-01,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | D46 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-04-01,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2705 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2825 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2818 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| SK-II | 6105211820 | 2029-04-15 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-04-15,换算效期 2029-04-15,与采用效期一致
|
| SK-II | 6155211820 | 2029-06-04 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-06-04,换算效期 2029-06-04,与采用效期一致
|
| SK-II | 6149211820 | 2029-05-29 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-05-29,换算效期 2029-05-29,与采用效期一致
|
| SK-II | 6145211820 | 2029-05-25 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-05-25,换算效期 2029-05-25,与采用效期一致
|
| 植村秀 | 78A200 | 2029-01-31 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2026-01-31,换算效期 2029-01-31,与采用效期一致
|
| 植村秀 | 78Z602 | 2028-06-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-06-01,换算效期 2028-06-01,与采用效期一致
|
| 植村秀 | 78Z704 | 2028-07-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-07-01,换算效期 2028-07-01,与采用效期一致
|
| 植村秀 | 78A101 | 2028-12-31 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-12-31,换算效期 2028-12-31,与采用效期一致
|
| 植村秀 | 78ZD01 | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 植村秀 | 78A100 | 2028-12-31 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-12-31,换算效期 2028-12-31,与采用效期一致
|
| 植村秀 | 78Z703 | 2028-07-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-07-01,换算效期 2028-07-01,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0614045 | 2029-04-09 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-04-09,换算效期 2029-04-09,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0607072 | 2029-02-19 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-02-19,换算效期 2029-02-19,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2905 | 2029-06-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-06,换算效期 2029-06-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2816 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2909 | 2029-06-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-06,换算效期 2029-06-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2813 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2815 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2814 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 纳斯 | 6068JG | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:来源请求失败
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:批次格式未通过该来源校验
- checkexp.com:未查到
- batchcode.org:未查到
- checkfresh.net:未查到
- cosr.ai:未查到
- checkcosmetic.net:未查到
- cosmeticswizard.net:该来源暂不支持这个品牌
- dewu.app:未查到
|
| 纳斯 | 6065JG | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:未查到
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:批次格式未通过该来源校验
- checkexp.com:未查到
- batchcode.org:来源请求失败
- checkfresh.net:未查到
- cosr.ai:未查到
- checkcosmetic.net:未查到
- cosmeticswizard.net:该来源暂不支持这个品牌
- dewu.app:未查到
|
| 兰蔻 | 78ZD4Z | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 78ZDNK | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 78ZD6Z | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 78ZD0Z | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 40ZD02 | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 40ZN01 | 2028-11-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-11-01,换算效期 2028-11-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 40A200 | 2029-01-31 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2026-01-31,换算效期 2029-01-31,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 78ZD0Z | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 科颜氏 | 7WZN0K | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- loreal.rules:未查到
- CosCheck:来源请求失败
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:批次格式未通过该来源校验
- dewu.app:未查到
|