| 魅可 | AB5 | 2028-11-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-11-01,换算效期 2028-11-01,与采用效期一致
|
| 魅可 | A36 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-03-01,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 祖玛珑 | B36 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-03-01,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 7WZ80C | 2028-08-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:未查到
- CosCheck:来源请求失败
- cosmeticcheck.app:生产日期 2025-08,换算效期 2028-08-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | JAZ61E | 2028-06-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2025-06,换算效期 2028-06-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 40Z401 | 2028-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-04-01,换算效期 2028-04-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 40Z700 | 2028-07-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-07-01,换算效期 2028-07-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 40Z43W | 2028-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-04-01,换算效期 2028-04-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | B55 | 2028-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-05-01,换算效期 2028-05-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | A26 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-02-01,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 40Z110 | 2028-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-01-01,换算效期 2028-01-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 40ZO04 | 2028-10-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-10-01,换算效期 2028-10-01,与采用效期一致
|
| 黛珂 | 35 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:未查到
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:未查到
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:批次格式未通过该来源校验
|
| 黛珂 | 65 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:未查到
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:未查到
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:批次格式未通过该来源校验
|
| 黛珂 | 15 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:未查到
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:未查到
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:批次格式未通过该来源校验
|
| 黛珂 | 25 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:未查到
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:未查到
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:批次格式未通过该来源校验
|
| 兰蔻 | 7WYD0B | 2027-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:未查到
- CosCheck:未查到
- cosmeticcheck.app:生产日期 2024-12,换算效期 2027-12-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 7WZ42C | 2028-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:未查到
- CosCheck:未查到
- cosmeticcheck.app:生产日期 2025-04,换算效期 2028-04-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 7WZ80C | 2028-08-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:未查到
- CosCheck:未查到
- cosmeticcheck.app:生产日期 2025-08,换算效期 2028-08-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 7WZ71C | 2028-07-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:未查到
- CosCheck:未查到
- cosmeticcheck.app:生产日期 2025-07,换算效期 2028-07-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 7WZ41C | 2028-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:未查到
- CosCheck:生产日期 2025-04-01,换算效期 2028-04-01,与采用效期一致
|
| 资生堂 | 5251A5 | 2028-09-08 | 高可信 | 2 个辅助结果一致 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-09-08,换算效期 2028-09-08,与采用效期一致
- LotDate:未查到
- CheckFresh:生产日期 2025-09-08,换算效期 2028-09-08,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | A16 | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-01-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | AC5 | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | BB5 | 2028-11-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-11-01,换算效期 2028-11-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | AC5 | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 纳斯 | 6022HG | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:来源请求失败
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:批次格式未通过该来源校验
- checkexp.com:未查到
- batchcode.org:未查到
- checkfresh.net:未查到
- cosr.ai:来源请求失败
- checkcosmetic.net:未查到
- cosmeticswizard.net:该来源暂不支持这个品牌
|