| 植村秀 | 78ZO01 | 2028-10-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-10-01,换算效期 2028-10-01,与采用效期一致
|
| 植村秀 | 78ZO01 | 2028-10-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-10-01,换算效期 2028-10-01,与采用效期一致
|
| CPB | 5300R5 | 2028-10-27 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-10-27,换算效期 2028-10-27,与采用效期一致
|
| CPB | 5300R5 | 2028-10-27 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-10-27,换算效期 2028-10-27,与采用效期一致
|
| CPB | 5171N5 | 2028-06-20 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-06-20,换算效期 2028-06-20,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 40ZN01 | 2028-11-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-11-01,换算效期 2028-11-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 40ZN01 | 2028-11-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-11-01,换算效期 2028-11-01,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0613076 | 2029-04-02 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-04-02,换算效期 2029-04-02,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0613076 | 2029-04-02 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-04-02,换算效期 2029-04-02,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0613076 | 2029-04-02 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-04-02,换算效期 2029-04-02,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0613076 | 2029-04-02 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-04-02,换算效期 2029-04-02,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0613076 | 2029-04-02 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-04-02,换算效期 2029-04-02,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0613076 | 2029-04-02 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-04-02,换算效期 2029-04-02,与采用效期一致
|
| 赫莲娜 | 40Z72W | 2028-07-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-07-01,换算效期 2028-07-01,与采用效期一致
|
| 赫莲娜 | 40Z72W | 2028-07-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-07-01,换算效期 2028-07-01,与采用效期一致
|
| 赫莲娜 | 40Z81W | 2028-08-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-08-01,换算效期 2028-08-01,与采用效期一致
|
| 赫莲娜 | 40Z81W | 2028-08-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-08-01,换算效期 2028-08-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 78A200 | 2029-01-31 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2026-01-31,换算效期 2029-01-31,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 78A200 | 2029-01-31 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2026-01-31,换算效期 2029-01-31,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 78Z901 | 2028-09-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-09-01,换算效期 2028-09-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 78Z901 | 2028-09-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-09-01,换算效期 2028-09-01,与采用效期一致
|
| 爱马仕 | 37444 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 已有补充建议,需复核 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:生产日期 2023,日期解析失败
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
|
| 爱马仕 | 37444 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 已有补充建议,需复核 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:生产日期 2023,日期解析失败
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
|
| 爱马仕 | 37062 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 已有补充建议,需复核 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:生产日期 2023,日期解析失败
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
|
| 爱马仕 | 37062 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 已有补充建议,需复核 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:生产日期 2023,日期解析失败
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
|
| 娇兰 | 6E01 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 娇兰 | 6E01 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 馥蕾诗 | GU6D02 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A300 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A300 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A300 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 娇兰 | 6A02 | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 娇兰 | 6A02 | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 娇兰 | 6A02 | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 魅可 | A25 | 2028-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-02-01,换算效期 2028-02-01,与采用效期一致
|
| SK-II | 6083211810 | 2029-03-24 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-03-24,换算效期 2029-03-24,与采用效期一致
|
| SK-II | 6131211810 | 2029-05-11 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-05-11,换算效期 2029-05-11,与采用效期一致
|
| SK-II | 6131211810 | 2029-05-11 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-05-11,换算效期 2029-05-11,与采用效期一致
|
| SK-II | 6020211800 | 2029-01-20 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-01-20,换算效期 2029-01-20,与采用效期一致
|
| SK-II | 6020211800 | 2029-01-20 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-01-20,换算效期 2029-01-20,与采用效期一致
|
| SK-II | 5281211800 | 2028-10-08 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-10-08,换算效期 2028-10-08,与采用效期一致
|
| SK-II | 5281211800 | 2028-10-08 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-10-08,换算效期 2028-10-08,与采用效期一致
|
| 魅可 | A25 | 2028-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-02-01,换算效期 2028-02-01,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0509094 | 2028-03-05 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-03-05,换算效期 2028-03-05,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0542135 | 2028-10-22 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-10-22,换算效期 2028-10-22,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0542135 | 2028-10-22 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-10-22,换算效期 2028-10-22,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0548094 | 2028-12-03 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-12-03,换算效期 2028-12-03,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0548094 | 2028-12-03 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-12-03,换算效期 2028-12-03,与采用效期一致
|
| 资生堂 | 5310E1 | 2028-11-06 | 高可信 | 2 个辅助结果一致 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-11-06,换算效期 2028-11-06,与采用效期一致
- LotDate:未查到
- CheckFresh:生产日期 2025-11-06,换算效期 2028-11-06,与采用效期一致
|
| 资生堂 | 5310E1 | 2028-11-06 | 高可信 | 2 个辅助结果一致 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-11-06,换算效期 2028-11-06,与采用效期一致
- LotDate:未查到
- CheckFresh:生产日期 2025-11-06,换算效期 2028-11-06,与采用效期一致
|