| 祖玛珑 | B36 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-03-01,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 祖玛珑 | C36 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-03-01,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | CA5 | 2028-10-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-10-01,换算效期 2028-10-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | H16 | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-01-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | BA5 | 2028-10-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-10-01,换算效期 2028-10-01,与采用效期一致
|
| 碧欧泉 | 7WZ71K | 2028-07-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:未查到
- CosCheck:来源请求失败
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:生产日期 2025-07,换算效期 2028-07-01,与采用效期一致
|
| 碧欧泉 | 7WZ91K | 2028-09-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:未查到
- CosCheck:未查到
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:生产日期 2025-09,换算效期 2028-09-01,与采用效期一致
|
| 碧欧泉 | 7WZ70K | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- loreal.rules:未查到
- CosCheck:未查到
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源已停用这个品牌
|
| 雅诗兰黛 | EC5 | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | DC5 | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | CA5 | 2028-10-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-10-01,换算效期 2028-10-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | EA5 | 2028-10-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-10-01,换算效期 2028-10-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | GA5 | 2028-10-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-10-01,换算效期 2028-10-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | HC5 | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | KA5 | 2028-10-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-10-01,换算效期 2028-10-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | DA5 | 2028-10-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-10-01,换算效期 2028-10-01,与采用效期一致
|
| 海蓝之谜 | D46 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-04-01,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0523342 | 2028-06-11 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-06-11,换算效期 2028-06-11,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0548021 | 2028-12-03 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-12-03,换算效期 2028-12-03,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0608159 | 2029-02-26 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-02-26,换算效期 2029-02-26,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0522077 | 2028-06-04 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-06-04,换算效期 2028-06-04,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0531033 | 2028-08-06 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-08-06,换算效期 2028-08-06,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0521018 | 2028-05-28 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-05-28,换算效期 2028-05-28,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0510152 | 2028-03-12 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-03-12,换算效期 2028-03-12,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0541057 | 2028-10-15 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-10-15,换算效期 2028-10-15,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0508257 | 2028-02-26 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-02-26,换算效期 2028-02-26,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0529154 | 2028-07-23 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-07-23,换算效期 2028-07-23,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0531042 | 2028-08-06 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-08-06,换算效期 2028-08-06,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0544071 | 2028-11-05 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-11-05,换算效期 2028-11-05,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0542135 | 2028-10-22 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-10-22,换算效期 2028-10-22,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0609187 | 2029-03-05 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-03-05,换算效期 2029-03-05,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0527039 | 2028-07-09 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-07-09,换算效期 2028-07-09,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0508290 | 2028-02-26 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-02-26,换算效期 2028-02-26,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0614055 | 2029-04-09 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-04-09,换算效期 2029-04-09,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0613200 | 2029-04-02 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-04-02,换算效期 2029-04-02,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0606389 | 2029-02-12 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-02-12,换算效期 2029-02-12,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0613199 | 2029-04-02 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-04-02,换算效期 2029-04-02,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0606382 | 2029-02-12 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-02-12,换算效期 2029-02-12,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0615041 | 2029-04-16 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-04-16,换算效期 2029-04-16,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0606384 | 2029-02-12 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-02-12,换算效期 2029-02-12,与采用效期一致
|
| 欧舒丹 | 1035136 | 2029-04-02 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2026-04-02,换算效期 2029-04-02,与采用效期一致
- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:生产日期 2026-03-23,换算效期 2029-03-23,与采用效期冲突
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:生产日期 2026-03-23,换算效期 2029-03-23,与采用效期冲突
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
|
| 欧舒丹 | 1014176 | 2029-04-30 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2026-04-30,换算效期 2029-04-30,与采用效期一致
- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:生产日期 2026-04-20,换算效期 2029-04-20,与采用效期冲突
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:生产日期 2026-04-20,换算效期 2029-04-20,与采用效期冲突
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
|
| 植村秀 | 78ZD01 | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A300 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40Z902 | 2028-09-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2025-09,换算效期 2028-09-01,与采用效期一致
|
| 欧舒丹 | 1425395 | 2028-10-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-10-01,换算效期 2028-10-01,与采用效期一致
- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:生产日期 2025-09-22,换算效期 2028-09-22,与采用效期冲突
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:生产日期 2025-09-22,换算效期 2028-09-22,与采用效期冲突
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
|
| 圣罗兰 | 40ZN6U | 2028-11-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2025-11,换算效期 2028-11-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A11U | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A11U | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A12U | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|