| 香奈儿 | 2601 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2902 | 2029-06-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-06,换算效期 2029-06-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2501 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-02,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2801 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2402 | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2802 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2904 | 2029-06-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-06,换算效期 2029-06-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2207 | 2028-11-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2025-11,换算效期 2028-11-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A401 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A500 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A402 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A300 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A500 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A402 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2803 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2806 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2622 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2710 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 1422 | 2028-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2025-03,换算效期 2028-03-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2909 | 2029-06-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-06,换算效期 2029-06-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2908 | 2029-06-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-06,换算效期 2029-06-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2817 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2622 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2705 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 1419 | 2028-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2025-03,换算效期 2028-03-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2809 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2815 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2820 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2721 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2611 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2702 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2810 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2801 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2806 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2709 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2901 | 2029-06-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-06,换算效期 2029-06-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2604 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2620 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2720 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2902 | 2029-06-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-06,换算效期 2029-06-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2603 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2705 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2803 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2605 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | G45 | 2028-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-04-01,换算效期 2028-04-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | A95 | 2028-09-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-09-01,换算效期 2028-09-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | E85 | 2028-08-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-08-01,换算效期 2028-08-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | F85 | 2028-08-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-08-01,换算效期 2028-08-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | E45 | 2028-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-04-01,换算效期 2028-04-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | CA5 | 2028-10-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-10-01,换算效期 2028-10-01,与采用效期一致
|
| 赫莲娜 | 40Z12U | 2028-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-01-01,换算效期 2028-01-01,与采用效期一致
|
| 卡诗 | 2YZ51D | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:来源请求失败
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
|
| 卡诗 | 2YZ42D | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:未查到
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
|
| 卡诗 | 2YZ41D | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:生产日期 2025-04-01,换算效期 2028-04-01,与采用效期一致
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
|
| 雅诗兰黛 | CC5 | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | H26 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-02-01,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | J26 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-02-01,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | J25 | 2028-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-02-01,换算效期 2028-02-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | G26 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-02-01,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | A36 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-03-01,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | B36 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-03-01,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | QB5 | 2028-11-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-11-01,换算效期 2028-11-01,与采用效期一致
|
| 植村秀 | 78Z602 | 2028-06-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-06-01,换算效期 2028-06-01,与采用效期一致
|
| 植村秀 | 78A100 | 2028-12-31 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-12-31,换算效期 2028-12-31,与采用效期一致
|
| 植村秀 | 78Z704 | 2028-07-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-07-01,换算效期 2028-07-01,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0547130 | 2028-11-26 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-11-26,换算效期 2028-11-26,与采用效期一致
|
| 娇兰 | 5F02A27 | 2028-06-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2025-06,换算效期 2028-06-01,与采用效期一致
|
| 蔻依 | 6084 | 2029-03-25 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-03-25,换算效期 2029-03-25,与采用效期一致
|
| 蔻依 | 6110 | 2029-04-20 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-04-20,换算效期 2029-04-20,与采用效期一致
|
| 蔻依 | 5338 | 2028-12-04 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2025-12-04,换算效期 2028-12-04,与采用效期一致
|
| 蔻依 | 5279 | 2028-10-06 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2025-10-06,换算效期 2028-10-06,与采用效期一致
|
| 蔻依 | 6110 | 2029-04-20 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-04-20,换算效期 2029-04-20,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40ZN04 | 2028-11-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2025-11,换算效期 2028-11-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A100 | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A208 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-02,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | A16 | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-01-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | AB5 | 2028-11-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-11-01,换算效期 2028-11-01,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0545127 | 2028-11-12 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-11-12,换算效期 2028-11-12,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0551078 | 2028-12-24 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-12-24,换算效期 2028-12-24,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | AC5 | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | AB5 | 2028-11-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-11-01,换算效期 2028-11-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 78ZD6Z | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 78ZD4Z | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 78ZD3Z | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0540052 | 2028-10-08 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-10-08,换算效期 2028-10-08,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0542106 | 2028-10-22 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-10-22,换算效期 2028-10-22,与采用效期一致
|
| 海蓝之谜 | E46 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-04-01,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 海蓝之谜 | A56 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-05-01,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 海蓝之谜 | F26 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-02-01,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 海蓝之谜 | GA5 | 2028-10-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-10-01,换算效期 2028-10-01,与采用效期一致
|
| 海蓝之谜 | BC5 | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 海蓝之谜 | FA5 | 2028-10-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-10-01,换算效期 2028-10-01,与采用效期一致
|
| 海蓝之谜 | B16 | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-01-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 海蓝之谜 | A16 | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-01-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|