| 祖玛珑 | B36 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-03-01,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 祖玛珑 | A36 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-03-01,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 祖玛珑 | C36 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-03-01,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 赫莲娜 | 40ZD4W | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | A26 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-02-01,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A11U | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A12U | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A31U | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A33U | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | E75 | 2028-07-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-07-01,换算效期 2028-07-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | B26 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-02-01,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | A26 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-02-01,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| CPB | 5351K5 | 2028-12-17 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-12-17,换算效期 2028-12-17,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0552114 | 2028-12-31 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-12-31,换算效期 2028-12-31,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0548177 | 2028-12-03 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-12-03,换算效期 2028-12-03,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0552008 | 2028-12-31 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-12-31,换算效期 2028-12-31,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0545193 | 2028-11-12 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-11-12,换算效期 2028-11-12,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0605270 | 2029-02-05 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-02-05,换算效期 2029-02-05,与采用效期一致
|
| 植村秀 | 78ZNEX | 2028-11-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-11-01,换算效期 2028-11-01,与采用效期一致
|
| 植村秀 | 78ZNDX | 2028-11-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-11-01,换算效期 2028-11-01,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0524181 | 2028-06-18 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-06-18,换算效期 2028-06-18,与采用效期一致
|
| 欧舒丹 | 0086026 | 2029-01-15 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2026-01-15,换算效期 2029-01-15,与采用效期一致
- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:生产日期 2026-01-05,换算效期 2029-01-05,与采用效期冲突
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:生产日期 2026-01-05,换算效期 2029-01-05,与采用效期冲突
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
|
| 兰蔻 | 40A500 | 2029-04-30 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2026-04-30,换算效期 2029-04-30,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 40A201 | 2029-01-31 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2026-01-31,换算效期 2029-01-31,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 40A401 | 2029-03-31 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2026-03-31,换算效期 2029-03-31,与采用效期一致
|
| 伊丽莎白雅顿 | Y26211A | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
|
| 伊丽莎白雅顿 | Y26324A | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
|
| 欧舒丹 | 2035196 | 2029-05-14 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2026-05-14,换算效期 2029-05-14,与采用效期一致
- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:生产日期 2026-05-04,换算效期 2029-05-04,与采用效期冲突
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:生产日期 2026-05-04,换算效期 2029-05-04,与采用效期冲突
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
|
| 欧舒丹 | 2040196 | 2029-05-14 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2026-05-14,换算效期 2029-05-14,与采用效期一致
- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:生产日期 2026-05-04,换算效期 2029-05-04,与采用效期冲突
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:生产日期 2026-05-04,换算效期 2029-05-04,与采用效期冲突
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
|
| 纳斯 | 5266KG | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:来源请求失败
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:批次格式未通过该来源校验
- checkexp.com:未查到
- batchcode.org:未查到
- checkfresh.net:来源请求失败
- cosr.ai:未查到
- checkcosmetic.net:未查到
- cosmeticswizard.net:该来源暂不支持这个品牌
|
| 娇韵诗 | 0608009 | 2029-02-26 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-02-26,换算效期 2029-02-26,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0549288 | 2028-12-10 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-12-10,换算效期 2028-12-10,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0540050 | 2028-10-08 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-10-08,换算效期 2028-10-08,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0548018 | 2028-12-03 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-12-03,换算效期 2028-12-03,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0608159 | 2029-02-26 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-02-26,换算效期 2029-02-26,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0522077 | 2028-06-04 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-06-04,换算效期 2028-06-04,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0548021 | 2028-12-03 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-12-03,换算效期 2028-12-03,与采用效期一致
|
| 资生堂 | 6033O5 | 2029-02-02 | 高可信 | 2 个辅助结果一致 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2026-02-02,换算效期 2029-02-02,与采用效期一致
- LotDate:未查到
- CheckFresh:生产日期 2026-02-02,换算效期 2029-02-02,与采用效期一致
|
| 资生堂 | 6085L5 | 2029-03-26 | 高可信 | 2 个辅助结果一致 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2026-03-26,换算效期 2029-03-26,与采用效期一致
- LotDate:未查到
- CheckFresh:生产日期 2026-03-26,换算效期 2029-03-26,与采用效期一致
|
| 资生堂 | 5358T5 | 2028-12-24 | 高可信 | 2 个辅助结果一致 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-12-24,换算效期 2028-12-24,与采用效期一致
- LotDate:未查到
- CheckFresh:生产日期 2025-12-24,换算效期 2028-12-24,与采用效期一致
|
| 资生堂 | 6089M5 | 2029-03-30 | 高可信 | 2 个辅助结果一致 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2026-03-30,换算效期 2029-03-30,与采用效期一致
- LotDate:未查到
- CheckFresh:生产日期 2026-03-30,换算效期 2029-03-30,与采用效期一致
|
| 资生堂 | 6050 | 2029-02-19 | 高可信 | 2 个辅助结果一致 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2026-02-19,换算效期 2029-02-19,与采用效期一致
- LotDate:未查到
- CheckFresh:生产日期 2026-02-19,换算效期 2029-02-19,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | DA5 | 2028-10-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-10-01,换算效期 2028-10-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | F75 | 2028-07-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-07-01,换算效期 2028-07-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | BA5 | 2028-10-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-10-01,换算效期 2028-10-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 40Z400 | 2028-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-04-01,换算效期 2028-04-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 40Z700 | 2028-07-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-07-01,换算效期 2028-07-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 40Z701 | 2028-07-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-07-01,换算效期 2028-07-01,与采用效期一致
|
| 卡诗 | 2YZ51D | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- loreal.rules:未查到
- CosCheck:来源请求失败
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
|
| 卡诗 | 2YZ42D | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- loreal.rules:未查到
- CosCheck:未查到
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
|