| 海蓝之谜 | AC5 | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 祖玛珑 | AA5 | 2028-10-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-10-01,换算效期 2028-10-01,与采用效期一致
|
| 祖玛珑 | CA5 | 2028-10-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-10-01,换算效期 2028-10-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | H16 | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-01-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| SK-II | 5359211800 | 2028-12-25 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-12-25,换算效期 2028-12-25,与采用效期一致
|
| SK-II | 5357211800 | 2028-12-23 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-12-23,换算效期 2028-12-23,与采用效期一致
|
| SK-II | 6013211800 | 2029-01-13 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-01-13,换算效期 2029-01-13,与采用效期一致
|
| 碧欧泉 | 40A600 | 2029-05-31 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2026-05-31,换算效期 2029-05-31,与采用效期一致
|
| 碧欧泉 | 40ZO00 | 2028-10-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-10-01,换算效期 2028-10-01,与采用效期一致
|
| 碧欧泉 | 40ZD00 | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 碧欧泉 | 40ZO02 | 2028-10-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-10-01,换算效期 2028-10-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 40A300 | 2029-02-28 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2026-02-28,换算效期 2029-02-28,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0538079 | 2028-09-24 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-09-24,换算效期 2028-09-24,与采用效期一致
|
| 欧舒丹 | 1445395 | 2028-10-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-10-01,换算效期 2028-10-01,与采用效期一致
- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:生产日期 2025-09-22,换算效期 2028-09-22,与采用效期冲突
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:生产日期 2025-09-22,换算效期 2028-09-22,与采用效期冲突
- LotDate:来源请求失败
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
|
| 欧舒丹 | 1236186 | 2029-05-07 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2026-05-07,换算效期 2029-05-07,与采用效期一致
- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:生产日期 2026-04-27,换算效期 2029-04-27,与采用效期冲突
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:生产日期 2026-04-27,换算效期 2029-04-27,与采用效期冲突
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
|
| 娇韵诗 | 0612027 | 2029-03-26 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-03-26,换算效期 2029-03-26,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0545095 | 2028-11-12 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-11-12,换算效期 2028-11-12,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0550283 | 2028-12-17 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-12-17,换算效期 2028-12-17,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0610050 | 2029-03-12 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-03-12,换算效期 2029-03-12,与采用效期一致
|
| 欧舒丹 | 1056125 | 2028-03-26 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-03-26,换算效期 2028-03-26,与采用效期一致
- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:生产日期 2025-03-17,换算效期 2028-03-17,与采用效期冲突
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:生产日期 2025-03-17,换算效期 2028-03-17,与采用效期冲突
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
|
| 欧舒丹 | 1015455 | 2028-11-12 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-11-12,换算效期 2028-11-12,与采用效期一致
- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CheckFresh:生产日期 2025-11-03,换算效期 2028-11-03,与采用效期冲突
- CosCheck:该来源暂不支持这个品牌
- cosmeticcheck.app:生产日期 2025-11-03,换算效期 2028-11-03,与采用效期冲突
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
|
| 植村秀 | 78Z100 | 2028-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-01-01,换算效期 2028-01-01,与采用效期一致
|
| 植村秀 | 78ZN01 | 2028-11-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-11-01,换算效期 2028-11-01,与采用效期一致
|
| 植村秀 | 78A200 | 2029-01-31 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2026-01-31,换算效期 2029-01-31,与采用效期一致
|
| 植村秀 | 78A201 | 2029-01-31 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2026-01-31,换算效期 2029-01-31,与采用效期一致
|
| 植村秀 | 78ZO01 | 2028-10-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-10-01,换算效期 2028-10-01,与采用效期一致
|
| 植村秀 | 78A100 | 2028-12-31 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-12-31,换算效期 2028-12-31,与采用效期一致
|
| 植村秀 | 78Z100 | 2028-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-01-01,换算效期 2028-01-01,与采用效期一致
|
| 植村秀 | 78ZN01 | 2028-11-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-11-01,换算效期 2028-11-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | A26 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-02-01,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| SK-II | 6076211820 | 2029-03-17 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-03-17,换算效期 2029-03-17,与采用效期一致
|
| SK-II | 6145211821 | 2029-05-25 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-05-25,换算效期 2029-05-25,与采用效期一致
|
| SK-II | 6149211820 | 2029-05-29 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-05-29,换算效期 2029-05-29,与采用效期一致
|
| SK-II | 6145211820 | 2029-05-25 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-05-25,换算效期 2029-05-25,与采用效期一致
|
| 魅可 | B15 | 2028-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-01-01,换算效期 2028-01-01,与采用效期一致
|
| 魅可 | A35 | 2028-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-03-01,换算效期 2028-03-01,与采用效期一致
|
| 魅可 | A25 | 2028-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-02-01,换算效期 2028-02-01,与采用效期一致
|
| 魅可 | A46 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-04-01,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 40ZD02 | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 40A200 | 2029-01-31 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2026-01-31,换算效期 2029-01-31,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 40ZN01 | 2028-11-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-11-01,换算效期 2028-11-01,与采用效期一致
|
| 卡诗 | 2YZ51D | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- loreal.rules:未查到
- CosCheck:来源请求失败
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
|
| 植村秀 | 78ZD01 | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 植村秀 | 78Z704 | 2028-07-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-07-01,换算效期 2028-07-01,与采用效期一致
|
| 植村秀 | 78Z703 | 2028-07-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-07-01,换算效期 2028-07-01,与采用效期一致
|
| 植村秀 | 78Z602 | 2028-06-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-06-01,换算效期 2028-06-01,与采用效期一致
|
| 植村秀 | 78A101 | 2028-12-31 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-12-31,换算效期 2028-12-31,与采用效期一致
|
| 植村秀 | 78A100 | 2028-12-31 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-12-31,换算效期 2028-12-31,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | A46 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-04-01,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 植村秀 | 78A201 | 2029-01-31 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2026-01-31,换算效期 2029-01-31,与采用效期一致
|