| 香奈儿 | 2504 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-02,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2503 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-02,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2401 | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2503 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-02,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2701 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2703 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2701 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2803 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2501 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-02,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2623 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2715 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2601 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2701 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2601 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2801 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2716 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2718 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2717 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2801 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2709 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2501 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-02,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2502 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-02,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2618 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2803 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2619 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2815 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2720 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2702 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2701 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2702 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2801 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2801 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2701 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2803 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2901 | 2029-06-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-06,换算效期 2029-06-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2501 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-02,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2706 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2716 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2503 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-02,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 28010 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- chanel.rules:未查到
- CosCheck:来源请求失败
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
- checkcosmetic.net:未查到
- cosmeticswizard.net:未查到
|
| 香奈儿 | 2801 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2601 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 香奈儿 | 2602 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- chanel.rules:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 娇兰 | 5K03 | 2028-10-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2025-10,换算效期 2028-10-01,与采用效期一致
|
| 娇兰 | 5K05 | 2028-10-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2025-10,换算效期 2028-10-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A100 | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40Z800 | 2028-08-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2025-08,换算效期 2028-08-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40ZD00 | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2025-12,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40J500 | 2015-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2012-05,换算效期 2015-05-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | RJA41E | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|