| 兰蔻 | 7WZ41C | 2028-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:未查到
- CosCheck:生产日期 2025-04-01,换算效期 2028-04-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 7W280C | 2025-10-07 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:未查到
- CosCheck:来源请求失败
- cosmeticcheck.app:生产日期 2022-10-07,换算效期 2025-10-07,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 7WZ42C | 2028-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:未查到
- CosCheck:未查到
- cosmeticcheck.app:生产日期 2025-04,换算效期 2028-04-01,与采用效期一致
|
| 馥蕾诗 | 4M03A4 | 2027-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2024-12,换算效期 2027-12-01,与采用效期一致
|
| 赫莲娜 | TS02097 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- loreal.rules:未查到
- CosCheck:来源请求失败
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
|
| 娇韵诗 | 0613076 | 2029-04-02 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-04-02,换算效期 2029-04-02,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0608009 | 2029-02-26 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-02-26,换算效期 2029-02-26,与采用效期一致
|
| 阿玛尼 | 40Z500 | 2028-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-05-01,换算效期 2028-05-01,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0617289 | 2029-04-30 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-04-30,换算效期 2029-04-30,与采用效期一致
|
| 海蓝之谜 | B75 | 2028-07-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-07-01,换算效期 2028-07-01,与采用效期一致
|
| 海蓝之谜 | E06 | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- CheckFresh:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:来源请求失败
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:该来源暂不支持这个品牌
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
|
| 馥蕾诗 | 6C01 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 海蓝之谜 | A55 | 2028-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-05-01,换算效期 2028-05-01,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0511940 | 2028-03-19 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-03-19,换算效期 2028-03-19,与采用效期一致
|
| CPB | 5156S5 | 2028-06-05 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-06-05,换算效期 2028-06-05,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A402 | 2029-04-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-04,换算效期 2029-04-01,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0608162 | 2029-02-26 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-02-26,换算效期 2029-02-26,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0548021 | 2028-12-03 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-12-03,换算效期 2028-12-03,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A300 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0522077 | 2028-06-04 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-06-04,换算效期 2028-06-04,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A12U | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A500 | 2029-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-05,换算效期 2029-05-01,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0610050 | 2029-03-12 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-03-12,换算效期 2029-03-12,与采用效期一致
|
| 海蓝之谜 | JA5 | 2028-10-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-10-01,换算效期 2028-10-01,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0531033 | 2028-08-06 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-08-06,换算效期 2028-08-06,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0523381 | 2028-06-11 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-06-11,换算效期 2028-06-11,与采用效期一致
|
| 阿玛尼 | 40Z300 | 2028-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-03-01,换算效期 2028-03-01,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0608159 | 2029-02-26 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-02-26,换算效期 2029-02-26,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0548094 | 2028-12-03 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-12-03,换算效期 2028-12-03,与采用效期一致
|
| 圣罗兰 | 40A11U | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 馥蕾诗 | 6U5J01 | 2029-07-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-07,换算效期 2029-07-01,与采用效期一致
|
| 纳斯 | 60280G | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:来源请求失败
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:生产日期 2026-01-28,换算效期 2029-01-28,与采用效期一致
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:批次格式未通过该来源校验
- checkexp.com:未查到
- batchcode.org:未查到
- checkfresh.net:未查到
- cosr.ai:来源请求失败
- checkcosmetic.net:未查到
- cosmeticswizard.net:该来源暂不支持这个品牌
|
| 圣罗兰 | 40A300 | 2029-03-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-03,换算效期 2029-03-01,与采用效期一致
|
| 纳斯 | 52670G | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:未查到
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:生产日期 2025-09-24,换算效期 2028-09-24,与采用效期一致
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:批次格式未通过该来源校验
- checkexp.com:未查到
- batchcode.org:未查到
- checkfresh.net:未查到
- cosr.ai:未查到
- checkcosmetic.net:未查到
- cosmeticswizard.net:该来源暂不支持这个品牌
|
| 纳斯 | 6022HG | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:未查到
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:批次格式未通过该来源校验
- checkexp.com:未查到
- batchcode.org:未查到
- checkfresh.net:未查到
- cosr.ai:未查到
- checkcosmetic.net:未查到
- cosmeticswizard.net:该来源暂不支持这个品牌
|
| 雅诗兰黛 | AC5 | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 纳斯 | 6114MG | | 低可信 | 未能自动确认有效期 | 补充来源未查到可采用结果 查看来源明细- nanamall.rules:该来源暂不支持这个品牌
- CosCheck:未查到
- cosmeticcheck.app:该来源暂不支持这个品牌
- LotDate:未查到
- lotexp:该来源暂不支持这个品牌
- batchcode.info:批次格式未通过该来源校验
- checkexp.com:未查到
- batchcode.org:未查到
- checkfresh.net:未查到
- cosr.ai:未查到
- checkcosmetic.net:未查到
- cosmeticswizard.net:该来源暂不支持这个品牌
|
| 娇兰 | 6A02 | 2029-01-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2026-01,换算效期 2029-01-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | B26 | 2029-02-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2026-02-01,换算效期 2029-02-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | BB5 | 2028-11-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-11-01,换算效期 2028-11-01,与采用效期一致
|
| 雅诗兰黛 | B55 | 2028-05-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-05-01,换算效期 2028-05-01,与采用效期一致
|
| 兰蔻 | 40ZD00 | 2028-12-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- loreal.rules:生产日期 2025-12-01,换算效期 2028-12-01,与采用效期一致
|
| 海蓝之谜 | CA5 | 2028-10-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- 雅诗兰黛集团规则:生产日期 2025-10-01,换算效期 2028-10-01,与采用效期一致
|
| 娇兰 | 5K03 | 2028-10-01 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- CheckFresh:生产日期 2025-10,换算效期 2028-10-01,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0535029 | 2028-09-03 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-09-03,换算效期 2028-09-03,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0603110 | 2029-01-22 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2026-01-22,换算效期 2029-01-22,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0533120 | 2028-08-20 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-08-20,换算效期 2028-08-20,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0510152 | 2028-03-12 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-03-12,换算效期 2028-03-12,与采用效期一致
|
| 娇韵诗 | 0521018 | 2028-05-28 | 中可信 | 单个辅助结果命中 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- nanamall.rules:生产日期 2025-05-28,换算效期 2028-05-28,与采用效期一致
|
| 资生堂 | 5247T5 | 2028-09-04 | 高可信 | 2 个辅助结果一致 | 补充结果与采用效期一致 查看来源明细- batchcode.info:生产日期 2025-09-04,换算效期 2028-09-04,与采用效期一致
- LotDate:未查到
- CheckFresh:生产日期 2025-09-04,换算效期 2028-09-04,与采用效期一致
|